2025 |
05.01 - 09.02 |
09.02 - 13.04 02.11 - 21.12 |
13.04 - 25.05 |
25.05 - 22.06 14.09 - 19.10 21.12 - 11.01.26 |
20.07 - 14.09 |
Camera Castello | € 395,00 | € 470,00 | € 600,00 | € 670,00 | |
A | € 225,00 | € 330,00 | € 390,00 | € 480,00 | € 540,00 |
B e B/C | € 255,00 | € 365,00 | € 435,00 | € 540,00 | € 610,00 |
C | € 300,00 | € 395,00 | € 470,00 | € 600,00 | € 670,00 |
D | € 320,00 | € 430,00 | € 525,00 | € 620,00 | € 695,00 |
Beatrice | € 340,00 | € 475,00 | € 540,00 | € 660,00 | € 725,00 |
Monolocale | € 255,00 | € 310,00 | € 390,00 | € 470,00 |
2026 | 11.01 - 08.02 |
08.02 - 29.03 08.11 - 20.12 |
29.03 - 10.05 |
10.05 - 14.06 13.09 - 18.10 20.12 - 10.01.27 |
04.07 - 13.09 |
Camera Castello | € 435,00 | € 525,00 | € 660,00 | € 735,00 | |
A | € 260,00 | € 370,00 | € 440,00 | € 535,00 | € 600,00 |
B e B/C | € 290,00 | € 405,00 | € 490,00 | € 600,00 | € 670,00 |
C | € 335,00 | € 435,00 | € 525,00 | € 660,00 | € 735,00 |
D | € 360,00 | € 475,00 | € 580,00 | € 685,00 | € 760,00 |
Beatrice | € 380,00 | € 520,00 | € 600,00 | € 725,00 | € 790,00 |
La Valletta | € 405,00 | € 490,00 | € 600,00 | € 670,00 | |
Monolocale | € 290,00 | € 360,00 | € 440,00 | € 525,00 |
I PREZZI SONO PER APPARTAMENTO PER SETTIMANA
La tassa di soggiorno di € 1,50 a persona/giorno e´ esclusa.
Tutti gli appartamenti vengono preparati con biancheria e asciugamanti al prezzo di € 12,00 a persona/settimana.
Nel prezzo settimanale dell´appartamento sono inclusi:
Il prezzo settimanale dell´appartamento esclude:
1. Prenotazione del soggiorno
2. Condizioni di pagamenti
3. Impegni
4. Costi in caso di disdetta
5. Diritti e doveri dei clienti