2023 |
06.01 - 19.02 |
19.02 - 26.03 06.11 - 24.12 |
26.03 - 30.04 |
30.04 - 16.07 17.09 - 08.10 24.12 - 07.01.24 |
16.07 - 17.09 |
Camera Castello | € 280,00 | € 375,00 | € 450,00 | € 570,00 | € 640,00 |
A | € 205,00 | € 310,00 | € 370,00 | € 450,00 | € 510,00 |
B e B/C | € 235,00 | € 345,00 | € 415,00 | € 510,00 | € 580,00 |
C | € 280,00 | € 375,00 | € 450,00 | € 570,00 | € 640,00 |
D | € 300,00 | € 410,00 | € 505,00 | € 590,00 | € 665,00 |
Beatrice | € 320,00 | € 455,00 | € 520,00 | € 630,00 | € 695,00 |
Monolocale | € 235,00 | € 290,00 | € 360,00 | € 440,00 |
I PREZZI SONO PER APPARTAMENTO PER SETTIMANA
La tassa di soggiorno di € 1,50 a persona/giorno e´ esclusa.
Tutti gli appartamenti vengono preparati con biancheria e asciugamanti al prezzo di € 11,00 a persona/settimana.4
Nel prezzo settimanale dell´appartamento sono inclusi:
Il prezzo settimanale dell´appartamento esclude:
1. Prenotazione del soggiorno
2. Condizioni di pagamenti
3. Impegni
4. Costi in caso di disdetta

5. Diritti e doveri dei clienti